產經期刊資料庫試用版<1998年>


篇名 作者 期刊名稱 出版日期 頁次 館內保存年月
步行健身在美流行 鞋廠搶商機設計新產品 臺灣鞋訊  1998/9/5 50-50  2003.1- 
美鞋展開幕買家積極訂貨 運動鞋復甦休閒鞋續旺 臺灣鞋訊  1998/9/5 60-60  2003.1- 
葡萄牙製鞋業有強烈企圖心 臺灣鞋訊  1998/9/5 51-51  2003.1- 
美國今年第一季口鞋類再增加 臺灣鞋訊  1998/9/5 53  2003.1- 
創信中國產銷迪士尼鞋 臺灣鞋訊  1998/9/5 90-90  2003.1- 
「好還要更好」─臺灣泰嵩的業務團隊 臺灣鞋訊  1998/9/5 88-89  2003.1- 
美國運動鞋市場高價品行情走俏 臺灣鞋訊  1998/9/5 58-59  2003.1- 
下一季日本市場景氣仍持續低迷 臺灣鞋訊  1998/9/5 29-30  2003.1- 
明年歐元發行對大陸的影響 臺灣鞋訊  1998/9/5 18-21  2003.1- 
西班牙去年運動鞋銷售量成長6.4% 臺灣鞋訊  1998/9/5 96-96  2003.1- 
今年出口量預估下滑 義大利鞋業面臨周期性危機 臺灣鞋訊  1998/9/5 95-95  2003.1- 
日本1997年進口鞋類數量為三億五千一百十五萬雙 臺灣鞋訊  1998/9/5 94-94  2003.1- 
澳推動多項輔導製鞋業發展計畫 臺灣鞋訊  1998/9/5 96-96  2003.1- 
利信達收縮香港業務擴充中國零售 臺灣鞋訊  1998/9/5 91-91  2003.1- 
未來一年運動鞋廠要在冬天裡求生存 臺灣鞋訊  1998/9/5 26-28  2003.1- 
中國鞋類出口五千萬美元以上國家(地區)達23個 臺灣鞋訊  1998/9/5 92-92  2003.1- 

 

每頁 16 筆/共6530 筆/共 409 頁[ 第一頁︱上一頁︱下一頁最末頁]